Canlı Küçükbaş Hayvan Satışı İlanı
1-) Aşağıda cinsi, özellikleri belirtilen canlı küçükbaş hayvanların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile Teknolojik ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezinde (TETAM Yerleşkesinde Sarıcaeli Köyü Eski Askeriye) yapılacaktır.
S.N | Malın Cinsi | Yaş Aralığı | Adet | Tahmini Bedeli TL | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Tahirova Koyunu | 10 Ay-5 Yıl | 35 | 47.900,00.-TL | 09.12.2019 | 10:30 |
2 | Saanen Keçisi | 10 Ay-1 Yıl | 4 | 4.300,00.-TL | 09.12.2019 | 10:30 |
Not: Fiyatlandırmada hayvanların canlı ağırlık ve pedigri bilgileri dikkate alınmıştır.
2-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Yasal yerleşim yerlerini gösterir belgeyi (Kanuni ikametgâh belgesi),
b) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini (fotokopi) vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
d) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
3-) Her hayvan için ayrı ayrı ihale yapılacaktır. Satış bedelleri üzerinden ihale ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar işçilik, nakliye v.b. tüm masraflar alıcıya aittir.
4-) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) Satışın üzerine kalan istekli satış bedelini aynı gün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası IBAN (TR 240001002294000170005001) numaralı hesabına veya Başkanlığımız mutemedine nakit ve peşin olarak teslim etmesi şarttır.
6-) Her bir hayvan için satış bedelinin kurumumuza ödemesi peşin olarak yapıldığı andan itibaren malın yüklemesi istekliye aittir. Ödeme gerçekleşmesinden itibaren meydana gelebilecek her türlü zarardan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı sorumlu tutulamaz.
7-) İhalede belirtilen canlı küçükbaş hayvanlar bulundukları TETAM Yerleşkesinde (Sarıcaeli Köyü Eski Askeriye) mesai saatlerinde ücretsiz görülebilecektir.
8-) Bu satışın uygulanmasında doğabilecek anlaşmazlıklar Çanakkale Mahkemelerince çözümlenir.
Koyunların Listesi | ||||||||||
SN | %DF | İşletme No | Turk Vet Küpe | Cinsiyet | C. Ağırlık (kg) | Yaş | %DF | Çiftleşme | Fiyat (TL) | Durum |
1 | 87,50 | 1904 | TR174163465 | Dişi | 60,3 | 10 ay | 87,50 | 17.10.2019 | 1500 | Damızlık |
2 | 87,50 | 1925 | TR174163499 | Dişi | 45,2 | 10 ay | 87,50 | 8.10.2019 | 1500 | Damızlık |
3 | 93,75 | 1940 | TR174163501 | Dişi | 45,5 | 10 ay | 93,75 | 8.11.2019 | 1700 | Damızlık |
4 | 87,50 | 1944 | TR174163469 | Dişi | 45,6 | 10 ay | 87,50 | 3.11.2019 | 1500 | Damızlık |
5 | 93,75 | 1947 | TR174163508 | Dişi | 44,7 | 10 ay | 93,75 | 19.10.2019 | 1700 | Damızlık |
6 | 87,50 | 1951 | TR174163506 | Dişi | 47,2 | 10 ay | 87,50 | 9.11.2019 | 1500 | Damızlık |
7 | 87,50 | 1969 | TR174163462 | Dişi | 55,1 | 10 ay | 87,50 | 3.11.2019 | 1500 | Damızlık |
8 | 82,81 | 1974 | TR174163514 | Dişi | 48,6 | 10 ay | 82,81 | 26.10.2019 | 1500 | Damızlık |
9 | 84,38 | 1976 | TR174163472 | Dişi | 66,9 | 10 ay | 84,38 | 9.11.2019 | 1500 | Damızlık |
10 | 88,28 | 1977 | TR174163475 | Dişi | 38,3 | 10 ay | 88,28 | . | 1200 | Damızlık |
11 | 81,25 | 1996 | TR174163468 | Dişi | 41,7 | 10 ay | 81,25 | 19.10.2019 | 1400 | Damızlık |
12 | 84,38 | 1998 | TR174163467 | Dişi | 45,1 | 10 ay | 84,38 | 3.11.2019 | 1400 | Damızlık |
13 | 87,50 | 19101 | TR174163479 | Dişi | 40,3 | 10 ay | 87,50 | . | 1300 | Damızlık |
14 | 88,28 | 19107 | TR174163459 | Dişi | 43,3 | 10 ay | 88,28 | 18.10.2019 | 1400 | Damızlık |
15 | 86,72 | 19120 | TR174163492 | Dişi | 42,5 | 10 ay | 86,72 | 19.10.2019 | 1400 | Damızlık |
16 | 87,50 | 1462 | TR172178471 | Dişi | 88,4 | 5 yıl | 87,50 | 8.09.2019 | 1600 | Damızlık |
17 | 81,25 | 1567 | TR172178479 | Dişi | 57,6 | 4 yıl | 81,25 | 3.09.2019 | 1500 | Damızlık |
18 | 87,50 | 1808 | TR172178572 | Dişi | 62,4 | 1 yıl | 87,50 | 3.09.2019 | 1500 | Damızlık |
19 | 84,38 | 1876 | TR172178557 | Dişi | 70,1 | 1 yıl | 84,38 | 10.11.2019 | 1500 | Damızlık |
20 | 95,31 | 1894 | TR172178596 | Erkek | 85,2 | 1 yıl | 95,31 | …. | 1500 | Kasaplık |
21 | 87,50 | 1716 | TR1702487120 | Erkek | 55,0 | 2 yıl | 87,50 | …. | 600 | Kasaplık |
22 | 87,50 | 1948 | TR174163421 | Erkek | 43,1 | 10 ay | 87,50 | …. | 1500 | Damızlık |
23 | 87,50 | 1954 | TR174163426 | Erkek | 53,2 | 10 ay | 87,50 | …. | 800 | Kasaplık |
24 | 88,28 | 1978 | TR174163410 | Erkek | 50,1 | 10 ay | 88,28 | …. | 800 | Kasaplık |
25 | 90,63 | 1980 | TR174163431 | Erkek | 58,3 | 10 ay | 90,63 | …. | 1600 | Damızlık |
26 | 90,63 | 1982 | TR174163451 | Erkek | 38,5 | 10 ay | 90,63 | …. | 500 | Kasaplık |
27 | 84,38 | 1997 | TR174163402 | Erkek | 54,5 | 10 ay | 84,38 | …. | 1500 | Damızlık |
28 | 89,06 | 19105 | TR174163409 | Erkek | 53,5 | 10 ay | 89,06 | …. | 1500 | Damızlık |
29 | 97,66 | 19110 | TR174163438 | Erkek | 43,5 | 10 ay | 97,66 | …. | 1600 | Damızlık |
30 | 90,63 | 19111 | TR174163439 | Erkek | 41,7 | 10 ay | 90,63 | …. | 1400 | Damızlık |
31 | 91,41 | 19116 | TR174163412 | Erkek | 30,6 | 10 ay | 91,41 | …. | 700 | Kasaplık |
32 | 85,94 | 19121 | TR174163419 | Erkek | 40,7 | 10 ay | 85,94 | …. | 1400 | Damızlık |
33 | 93,75 | 19124 | TR174163494 | Erkek | 42,3 | 10 ay | 93,75 | …. | 1500 | Damızlık |
34 | 91,41 | 19125 | TR174163493 | Erkek | 44,0 | 10 ay | 91,41 | …. | 1500 | Damızlık |
35 | 87,50 | 19126 | TR174163495 | Erkek | 43,6 | 10 ay | 87,50 | …. | 1400 | Damızlık |
%DF: Doğu Friz, Ostfriz kan derecesi, Tahirova: %75 Ostfriz | ||||||||||
Fiyatlandırma %DF, pedigri bilgileri ve Canlı ağırlık değerleri dikkate alınmıştır. | ||||||||||
Keçilerin Listesi | ||||||||||
SN | İşletme No | Turk Vet Küpe | Cinsiyet | Doğum tipi | Boynuz | C.Ağırlık (kg) | Çiftleşme | Fiyat (TL) | Durum | |
1 | 1883 | TR172178539 | Erkek | 54,8 | Boynuzlu | 54,8 | …. | 1500 | Damızlık | |
2 | 1923 | TR174163548 | Erkek | 34,2 | Boynuzlu | 34,2 | …. | 1100 | Damızlık | |
3 | 1941 | TR174163560 | Erkek | 38,5 | Boynuzlu | 38,5 | …. | 1200 | Damızlık | |
4 | 1953 | TR174163546 | Erkek | 41,5 | Kabak | 41,5 | …. | 500 | Kasaplık | |
Fiyatlandırma pedigri bilgileri ve canlı ağırlık değerleri dikkate alınmıştır. |